Javascript must be enabled to continue!
Backmatter JLI Vol. 16 (2) December 2025
View through CrossRef
Backmatter JLI Vol. 16 (2) December 2025
Title: Backmatter JLI Vol. 16 (2) December 2025
Description:
Backmatter JLI Vol.
16 (2) December 2025.
Related Results
Backmatter JLI Vol. 11 (2) December 2020
Backmatter JLI Vol. 11 (2) December 2020
Backmatter JLI Vol. 11 (2) December 2020...
Backmatter JLI Vol. 12 (1) June 2021
Backmatter JLI Vol. 12 (1) June 2021
Backmatter JLI Vol. 12 (1) June 2021...
Observed and CMIP-simulated links between North Atlantic climatological winter jet latitude and inter-annual to decadal ocean-atmosphere coupling
Observed and CMIP-simulated links between North Atlantic climatological winter jet latitude and inter-annual to decadal ocean-atmosphere coupling
<p>Decadal variability in indices of North Atlantic (NA) atmospheric circulation plays a major role in changing climate over western Europe. However, reproducing char...
Frontmatter JLI Vol. 16 (2) December 2025
Frontmatter JLI Vol. 16 (2) December 2025
Frontmatter JLI Vol. 16 (2) December 2025...
Frontmatter JLI Vol. 12 (2) December 2021
Frontmatter JLI Vol. 12 (2) December 2021
Frontmatter JLI Vol. 12 (2) December 2021...
Frontmatter JLI Vol. 11 (2) December 2020
Frontmatter JLI Vol. 11 (2) December 2020
Frontmatter JLI Vol. 11 (2) December 2020...

